2026iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛区域赛第15年破产及违规名单:
信息随时更新中....
| 行业号 | 破产公司号 |
| 201 | / |
| 202 | B |
| 203 | E |
| 204 | J |
| 205 | / |
| 206 | / |
| 207 | / |
| 208 | I |
| 209 | / |
| 210 | / |
| 211 | / |
| 212 | / |
| 213 | / |
| 214 | / |
| 215 | / |
| 216 | / |
| 217 | / |
| 218 | / |
| 219 | / |
| 220 | H |
| 221 | / |
| 222 | A |
| 223 | A |
| 224 | / |
| 225 | O |
| 226 | / |
| 227 | / |
| 228 | / |
| 229 | / |
| 230 | / |
| 231 | K |
| 232 | / |
| 233 | / |
| 234 | / |
| 235 | / |
| 236 | C |
| 237 | CM |
| 238 | / |
| 239 | / |
| 240 | / |
| 241 | / |
| 242 | / |
| 243 | F |
| 244 | / |
| 245 | / |
| 246 | / |
| 247 | HL |
| 248 | / |
| 249 | / |
| 250 | / |
| 251 | LM |
| 252 | L |
| 253 | O |
| 254 | / |
| 255 | / |
| 256 | / |
| 257 | / |
| 258 | E |
| 259 | / |
| 260 | C |
| 261 | J |
| 262 | F |
| 263 | BG |
| 264 | / |
| 265 | L |
| 266 | / |
| 267 | FP |
| 268 | / |
| 269 | / |
| 270 | / |
| 271 | HK |
| 272 | / |
| 273 | C |
| 274 | / |
| 275 | / |
| 276 | / |
| 277 | J |
| 278 | / |
| 279 | H |
| 280 | B |
| 281 | B |
| 282 | / |
| 283 | / |
| 284 | L |
| 285 | / |
| 286 | O |
| 287 | HI |
| 288 | / |
| 289 | / |
| 290 | / |
| 291 | / |
| 292 | / |
| 293 | / |
| 294 | / |
| 295 | / |
| 296 | / |
| 297 | KL |
| 298 | B |
| 299 | / |
| 300 | D |
| 301 | JL |
| 302 | / |
| 303 | BI |
| 304 | / |
| 305 | J |
| 306 | KP |
| 307 | / |
| 308 | / |
| 309 | O |
| 310 | / |
| 311 | / |
| 312 | / |
| 313 | D |
| 314 | / |
| 315 | G |
| 316 | / |
| 317 | / |
| 318 | / |
| 319 | / |
| 320 | / |
| 321 | / |
| 322 | A |
| 323 | / |
| 324 | / |
| 325 | H |
| 326 | / |
| 327 | / |
| 328 | / |
| 329 | / |
| 330 | H |
| 331 | M |
| 332 | O |
| 333 | / |
| 334 | / |
| 335 | / |
| 336 | / |
| 337 | / |
| 338 | I |
| 339 | F |
| 340 | / |
| 341 | J |
| 342 | / |
| 343 | C |
| 344 | JO |
| 345 | BF |
| 346 | / |
| 347 | / |
| 348 | / |
| 349 | / |
| 350 | / |
| 351 | C |
| 352 | / |
| 353 | HI |
| 354 | / |
| 355 | / |
| 356 | DH |
| 357 | A |
| 358 | B |
| 359 | / |
| 360 | / |
| 361 | / |
| 362 | J |
| 363 | / |
| 364 | / |
| 365 | O |
| 366 | / |
| 367 | / |
| 368 | / |
| 369 | K |
| 370 | / |
| 371 | / |
| 372 | / |
| 373 | / |
| 374 | / |
| 375 | / |
| 376 | / |
| 377 | / |
| 378 | / |
| 379 | / |
| 380 | / |
| 381 | / |
| 382 | / |
| 383 | / |
| 384 | / |
| 385 | / |
| 386 | / |
| 387 | / |
| 1101 | N |
| 1102 | / |
| 1103 | / |
| 1104 | / |
| 1105 | K |
| 1106 | L |
| 1107 | / |
| 1108 | GK |
| 1109 | / |
| 1110 | DG |
| 1111 | / |
| 1112 | GN |
| 1113 | / |
| 1114 | / |
| 1115 | / |
| 1116 | / |
| 1117 | / |
| 1118 | C |
| 1119 | / |
| 1120 | / |
| 1121 | / |
| 1122 | / |
| 1123 | / |
| 1124 | G |
| 1125 | L |
| 1126 | O |
| 1127 | / |
| 1128 | K |
| 1129 | / |
| 1130 | / |
| 1131 | / |
| 1132 | / |
| 1133 | / |
| 1134 | IO |
| 1135 | J |
| 1136 | A |
| 1137 | / |
| 1138 | / |
| 1139 | / |
| 1140 | / |
| 1141 | / |
| 1142 | / |
| 1143 | / |
| 1144 | GN |
| 1145 | / |
| 1146 | / |
| 1147 | I |
| 1148 | / |
| 1149 | / |
| 1150 | / |
| 1151 | M |
| 1152 | / |
| 1153 | / |
| 1154 | / |
| 1155 | / |
| 1156 | JK |
| 1157 | J |
| 1158 | K |
| 1159 | / |
| 1160 | O |
| 1161 | / |
| 1162 | / |
| 1163 | / |
| 1164 | / |
| 1165 | M |
| 1166 | / |
| 1167 | / |
| 1168 | / |
| 1169 | E |
| 1170 | / |
| 1171 | / |
| 1172 | / |
| 1173 | / |
| 1174 | / |
| 1175 | / |
| 1176 | J |
| 1177 | / |
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号