2026iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛区域赛第14年破产及违规名单:
信息随时更新中....
| 行业号 | 破产公司号 |
| 201 | I |
| 202 | / |
| 203 | KL |
| 204 | K |
| 205 | J |
| 206 | / |
| 207 | / |
| 208 | D |
| 209 | / |
| 210 | / |
| 211 | / |
| 212 | E |
| 213 | CKN |
| 214 | / |
| 215 | / |
| 216 | / |
| 217 | K |
| 218 | / |
| 219 | / |
| 220 | / |
| 221 | / |
| 222 | / |
| 223 | / |
| 224 | / |
| 225 | / |
| 226 | / |
| 227 | L |
| 228 | A |
| 229 | P |
| 230 | / |
| 231 | FJNP |
| 232 | / |
| 233 | / |
| 234 | / |
| 235 | / |
| 236 | / |
| 237 | / |
| 238 | / |
| 239 | / |
| 240 | / |
| 241 | / |
| 242 | / |
| 243 | / |
| 244 | G |
| 245 | / |
| 246 | / |
| 247 | / |
| 248 | / |
| 249 | / |
| 250 | / |
| 251 | K |
| 252 | / |
| 253 | / |
| 254 | / |
| 255 | / |
| 256 | / |
| 257 | / |
| 258 | / |
| 259 | / |
| 260 | / |
| 261 | K |
| 262 | / |
| 263 | / |
| 264 | / |
| 265 | P |
| 266 | / |
| 267 | / |
| 268 | / |
| 269 | K |
| 270 | / |
| 271 | / |
| 272 | / |
| 273 | / |
| 274 | / |
| 275 | / |
| 276 | LN |
| 277 | / |
| 278 | JL |
| 279 | / |
| 280 | / |
| 281 | / |
| 282 | / |
| 283 | / |
| 284 | O |
| 285 | F |
| 286 | B |
| 287 | / |
| 288 | / |
| 289 | L |
| 290 | / |
| 291 | GHI |
| 292 | / |
| 293 | / |
| 294 | L |
| 295 | I |
| 296 | / |
| 297 | / |
| 298 | / |
| 299 | O |
| 300 | / |
| 301 | K |
| 302 | / |
| 303 | J |
| 304 | G |
| 305 | / |
| 306 | / |
| 307 | CO |
| 308 | / |
| 309 | / |
| 310 | / |
| 311 | C |
| 312 | / |
| 313 | / |
| 314 | F |
| 315 | / |
| 316 | / |
| 317 | GP |
| 318 | / |
| 319 | L |
| 320 | / |
| 321 | / |
| 322 | / |
| 323 | / |
| 324 | F |
| 325 | / |
| 326 | / |
| 327 | P |
| 328 | P |
| 329 | / |
| 330 | / |
| 331 | / |
| 332 | / |
| 333 | / |
| 334 | / |
| 335 | L |
| 336 | / |
| 337 | / |
| 338 | / |
| 339 | / |
| 340 | / |
| 341 | F |
| 342 | / |
| 343 | F |
| 344 | F |
| 345 | H |
| 346 | FI |
| 347 | / |
| 348 | / |
| 349 | / |
| 350 | M |
| 351 | P |
| 352 | / |
| 353 | / |
| 354 | / |
| 355 | D |
| 356 | E |
| 357 | BD |
| 358 | / |
| 359 | / |
| 360 | / |
| 361 | P |
| 362 | / |
| 363 | / |
| 364 | K |
| 365 | K |
| 366 | / |
| 367 | / |
| 368 | F |
| 369 | / |
| 370 | D |
| 371 | JN |
| 372 | / |
| 373 | D |
| 374 | / |
| 375 | / |
| 376 | / |
| 377 | / |
| 378 | / |
| 379 | / |
| 380 | / |
| 381 | / |
| 382 | / |
| 383 | / |
| 384 | / |
| 385 | / |
| 386 | / |
| 387 | / |
| 1101 | / |
| 1102 | / |
| 1103 | / |
| 1104 | / |
| 1105 | / |
| 1106 | N |
| 1107 | L |
| 1108 | / |
| 1109 | / |
| 1110 | / |
| 1111 | G |
| 1112 | IO |
| 1113 | / |
| 1114 | / |
| 1115 | / |
| 1116 | / |
| 1117 | G |
| 1118 | GN |
| 1119 | / |
| 1120 | / |
| 1121 | E |
| 1122 | A |
| 1123 | G |
| 1124 | / |
| 1125 | / |
| 1126 | G |
| 1127 | / |
| 1128 | / |
| 1129 | L |
| 1130 | N |
| 1131 | / |
| 1132 | / |
| 1133 | / |
| 1134 | / |
| 1135 | / |
| 1136 | / |
| 1137 | / |
| 1138 | / |
| 1139 | / |
| 1140 | / |
| 1141 | / |
| 1142 | / |
| 1143 | / |
| 1144 | / |
| 1145 | / |
| 1146 | / |
| 1147 | / |
| 1148 | / |
| 1149 | O |
| 1150 | / |
| 1151 | J |
| 1152 | K |
| 1153 | / |
| 1154 | E |
| 1155 | / |
| 1156 | / |
| 1157 | / |
| 1158 | / |
| 1159 | / |
| 1160 | / |
| 1161 | KO |
| 1162 | N |
| 1163 | / |
| 1164 | / |
| 1165 | / |
| 1166 | / |
| 1167 | M |
| 1168 | / |
| 1169 | A |
| 1170 | / |
| 1171 | / |
| 1172 | / |
| 1173 | / |
| 1174 | / |
| 1175 | AK |
| 1176 | / |
| 1177 | E |
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号