2026iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛区域赛第16年破产及违规名单:
信息随时更新中....
| 行业号 | 破产公司号 |
| 201 | M |
| 202 | / |
| 203 | J |
| 204 | N |
| 205 | C |
| 206 | / |
| 207 | / |
| 208 | / |
| 209 | / |
| 210 | / |
| 211 | / |
| 212 | / |
| 213 | / |
| 214 | / |
| 215 | / |
| 216 | / |
| 217 | P |
| 218 | / |
| 219 | / |
| 220 | / |
| 221 | / |
| 222 | K |
| 223 | / |
| 224 | / |
| 225 | P |
| 226 | O |
| 227 | / |
| 228 | O |
| 229 | M |
| 230 | / |
| 231 | / |
| 232 | / |
| 233 | M |
| 234 | H |
| 235 | / |
| 236 | / |
| 237 | / |
| 238 | / |
| 239 | / |
| 240 | / |
| 241 | / |
| 242 | / |
| 243 | / |
| 244 | / |
| 245 | / |
| 246 | / |
| 247 | / |
| 248 | K |
| 249 | / |
| 250 | L |
| 251 | / |
| 252 | / |
| 253 | / |
| 254 | O |
| 255 | / |
| 256 | / |
| 257 | / |
| 258 | BK |
| 259 | M |
| 260 | / |
| 261 | / |
| 262 | / |
| 263 | EFJ |
| 264 | / |
| 265 | / |
| 266 | / |
| 267 | AI |
| 268 | / |
| 269 | / |
| 270 | / |
| 271 | BL |
| 272 | / |
| 273 | NP |
| 274 | / |
| 275 | / |
| 276 | / |
| 277 | L |
| 278 | / |
| 279 | C |
| 280 | AH |
| 281 | / |
| 282 | B |
| 283 | / |
| 284 | / |
| 285 | BO |
| 286 | FH |
| 287 | / |
| 288 | H |
| 289 | / |
| 290 | / |
| 291 | / |
| 292 | / |
| 293 | / |
| 294 | I |
| 295 | / |
| 296 | / |
| 297 | / |
| 298 | N |
| 299 | / |
| 300 | / |
| 301 | BG |
| 302 | P |
| 303 | P |
| 304 | / |
| 305 | / |
| 306 | IJ |
| 307 | / |
| 308 | / |
| 309 | / |
| 310 | / |
| 311 | B |
| 312 | / |
| 313 | P |
| 314 | / |
| 315 | / |
| 316 | BF |
| 317 | H |
| 318 | / |
| 319 | / |
| 320 | / |
| 321 | K |
| 322 | P |
| 323 | / |
| 324 | E |
| 325 | / |
| 326 | / |
| 327 | / |
| 328 | E |
| 329 | / |
| 330 | / |
| 331 | / |
| 332 | / |
| 333 | / |
| 334 | / |
| 335 | E |
| 336 | / |
| 337 | / |
| 338 | / |
| 339 | / |
| 340 | / |
| 341 | / |
| 342 | / |
| 343 | / |
| 344 | / |
| 345 | O |
| 346 | O |
| 347 | F |
| 348 | FNO |
| 349 | / |
| 350 | C |
| 351 | / |
| 352 | / |
| 353 | / |
| 354 | / |
| 355 | / |
| 356 | B |
| 357 | / |
| 358 | / |
| 359 | / |
| 360 | B |
| 361 | / |
| 362 | B |
| 363 | / |
| 364 | DJ |
| 365 | P |
| 366 | / |
| 367 | / |
| 368 | / |
| 369 | / |
| 370 | / |
| 371 | / |
| 372 | J |
| 373 | / |
| 374 | / |
| 375 | N |
| 376 | E |
| 377 | / |
| 378 | / |
| 379 | / |
| 380 | / |
| 381 | B |
| 382 | / |
| 383 | C |
| 384 | / |
| 385 | / |
| 386 | / |
| 387 | / |
| 1101 | / |
| 1102 | / |
| 1103 | / |
| 1104 | / |
| 1105 | / |
| 1106 | / |
| 1107 | K |
| 1108 | / |
| 1109 | K |
| 1110 | / |
| 1111 | / |
| 1112 | / |
| 1113 | P |
| 1114 | A |
| 1115 | G |
| 1116 | / |
| 1117 | I |
| 1118 | / |
| 1119 | IL |
| 1120 | GK |
| 1121 | / |
| 1122 | / |
| 1123 | / |
| 1124 | / |
| 1125 | G |
| 1126 | / |
| 1127 | H |
| 1128 | / |
| 1129 | / |
| 1130 | AO |
| 1131 | / |
| 1132 | / |
| 1133 | K |
| 1134 | / |
| 1135 | / |
| 1136 | / |
| 1137 | / |
| 1138 | / |
| 1139 | / |
| 1140 | / |
| 1141 | G |
| 1142 | L |
| 1143 | A |
| 1144 | F |
| 1145 | / |
| 1146 | A |
| 1147 | E |
| 1148 | CJ |
| 1149 | / |
| 1150 | M |
| 1151 | / |
| 1152 | M |
| 1153 | M |
| 1154 | M |
| 1155 | KN |
| 1156 | M |
| 1157 | G |
| 1158 | / |
| 1159 | / |
| 1160 | / |
| 1161 | / |
| 1162 | / |
| 1163 | / |
| 1164 | / |
| 1165 | G |
| 1166 | HMN |
| 1167 | F |
| 1168 | A |
| 1169 | / |
| 1170 | I |
| 1171 | / |
| 1172 | / |
| 1173 | / |
| 1174 | L |
| 1175 | / |
| 1176 | / |
| 1177 | / |
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号