2025iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛全国初赛第14年破产及违规名单:
信息随时更新中....
如有异议,请联系18501747758(席老师)
破产:
500行业:E | |||||||||||||||
501行业:G | |||||||||||||||
508行业:I、J | |||||||||||||||
523行业:D | |||||||||||||||
524行业:G | |||||||||||||||
529行业:J | |||||||||||||||
530行业:N | |||||||||||||||
540行业:D | |||||||||||||||
558行业:F | |||||||||||||||
565行业:I | |||||||||||||||
566行业:O | |||||||||||||||
570行业:G | |||||||||||||||
572行业:K | |||||||||||||||
578行业:I、K 579行业:I |
|||||||||||||||
583行业:B | |||||||||||||||
586行业:B | |||||||||||||||
587行业:F、N | |||||||||||||||
597行业:I、N | |||||||||||||||
598行业:D | |||||||||||||||
601行业:E | |||||||||||||||
608行业:E、H、K、L | |||||||||||||||
632行业:F | |||||||||||||||
637行业:N | |||||||||||||||
641行业:A | |||||||||||||||
650行业:D | |||||||||||||||
651行业:G | |||||||||||||||
652行业:D | |||||||||||||||
660行业:M | |||||||||||||||
664行业:A、C、M | |||||||||||||||
666行业:K | |||||||||||||||
667行业:K | |||||||||||||||
669行业:G | |||||||||||||||
672行业:E 违规: 496行业:G (债券违规)
|
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号