2025iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛全国初赛第13年破产及违规名单:
信息随时更新中....
如有异议,请在17:00前联系18501747758(席老师)
破产: | |||
501行业: | K | ||
509行业: | I | ||
517行业: | B | ||
518行业: | G | ||
526行业: | N | ||
534行业: | J | ||
536行业: | I | L | |
546行业: | G | ||
548行业: | F | ||
553行业: | L | ||
563行业: | L | ||
566行业: | K | ||
571行业: | O | ||
580行业: | B | ||
588行业: | J | O | |
590行业: | E | ||
594行业: | I | ||
597行业: | B | ||
602行业: | J | ||
607行业: | B | ||
611行业: | H | ||
612行业: | K | ||
628行业: | H | ||
635行业: | D | ||
636行业: | G | ||
648行业: | A | ||
662行业: | O | ||
违规: | |||
509行业: | I(价格违规) | ||
513行业: | N(债券违规) | ||
537行业: | N(债券违规) | ||
538行业: | A(债券违规) | O(债券违规) | |
543行业: | G(债券违规) | ||
546行业: | G(债券违规) | ||
547行业: | J(债券违规) | ||
552行业: | B(债券违规) | G(债券违规) | |
558行业: | B(债券违规) | ||
559行业: | J(债券违规) | ||
560行业: | A(债券违规) | ||
563行业: | O(债券违规) | ||
564行业: | O(债券违规) | ||
566行业: | I(红利违规) | ||
574行业: | K(债券违规) | ||
575行业: | I(债券违规) | ||
582行业: | K(债券违规) | ||
586行业: | H(价格违规) | ||
594行业: | F(价格违规) | ||
603行业: | B(价格违规) | ||
637行业: | F(质量违规) | ||
645行业: | M(债券违规) |
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号