2026iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛区域赛第12年破产及违规名单:
信息随时更新中....
| 行业号 | 第11-12年连续两年没有提交决策 | 破产 |
| 201 | JL | / |
| 202 | AEK | / |
| 203 | / | / |
| 204 | CI | / |
| 205 | AI | / |
| 206 | AM | / |
| 207 | AHJLN | / |
| 208 | P | / |
| 209 | HL | N |
| 210 | HO | / |
| 211 | LNO | / |
| 212 | JNO | / |
| 213 | LOP | / |
| 214 | IJLNO | / |
| 215 | IKNO | / |
| 216 | MNP | / |
| 217 | MO | / |
| 218 | OP | / |
| 219 | KO | / |
| 220 | MOP | / |
| 221 | JKOP | A |
| 222 | MO | / |
| 223 | LOP | / |
| 224 | DIJKLO | / |
| 225 | L | / |
| 226 | IJN | / |
| 227 | I | P |
| 228 | IP | / |
| 229 | N | / |
| 230 | NP | / |
| 231 | I | L |
| 232 | IJK | / |
| 233 | AJ | N |
| 234 | AI | / |
| 235 | AJKL | / |
| 236 | K | / |
| 237 | E | / |
| 238 | C | HK |
| 239 | CMP | AG |
| 240 | P | / |
| 241 | / | IM |
| 242 | CO | H |
| 243 | OP | / |
| 244 | H | M |
| 245 | BCMP | I |
| 246 | EGKMP | / |
| 247 | CP | / |
| 248 | OP | / |
| 249 | BOP | / |
| 250 | O | M |
| 251 | / | G |
| 252 | AO | / |
| 253 | / | KM |
| 254 | AC | / |
| 255 | ACH | / |
| 256 | AD | / |
| 257 | ACM | / |
| 258 | ADG | / |
| 259 | CDK | / |
| 260 | AKL | / |
| 261 | N | / |
| 262 | / | CE |
| 263 | / | / |
| 264 | AI | E |
| 265 | GO | I |
| 266 | BHINO | / |
| 267 | BL | / |
| 268 | BI | / |
| 269 | DHL | / |
| 270 | BLN | / |
| 271 | N | / |
| 272 | BCL | / |
| 273 | BHL | / |
| 274 | CHILP | / |
| 275 | BMO | / |
| 276 | FO | / |
| 277 | BCN | / |
| 278 | HKN | / |
| 279 | KLMN | / |
| 280 | FMN | / |
| 281 | / | I |
| 282 | EJN | I |
| 283 | FHILO | / |
| 284 | N | / |
| 285 | / | H |
| 286 | JN | / |
| 287 | K | / |
| 288 | KN | / |
| 289 | AIJK | / |
| 290 | ACDGN | / |
| 291 | / | C |
| 292 | AEF | / |
| 293 | CEHJN | / |
| 294 | EHKN | / |
| 295 | HKN | O |
| 296 | BIJLM | / |
| 297 | CEI | / |
| 298 | EFHIJL | / |
| 299 | ADFGKLN | / |
| 300 | BEIJ | / |
| 301 | O | / |
| 302 | BH | / |
| 303 | / | / |
| 304 | / | P |
| 305 | BD | CI |
| 306 | / | / |
| 307 | / | B |
| 308 | D | AL |
| 309 | J | / |
| 310 | DI | / |
| 311 | / | P |
| 312 | D | L |
| 313 | / | / |
| 314 | / | O |
| 315 | H | I |
| 316 | H | D |
| 317 | O | / |
| 318 | AO | / |
| 319 | GHK | / |
| 320 | ADGLO | F |
| 321 | HLO | / |
| 322 | H | ME |
| 323 | O | H |
| 324 | HO | / |
| 325 | O | / |
| 326 | O | A |
| 327 | GHMO | / |
| 328 | H | J |
| 329 | GKNO | / |
| 330 | O | A |
| 331 | P | I |
| 332 | GHP | / |
| 333 | DLP | / |
| 334 | HJP | / |
| 335 | DKP | / |
| 336 | FNP | / |
| 337 | P | O |
| 338 | KLN | / |
| 339 | GJK | N |
| 340 | K | / |
| 341 | K | C |
| 342 | KLP | / |
| 343 | DKP | / |
| 344 | HIP | / |
| 345 | P | / |
| 346 | P | / |
| 347 | HP | O |
| 348 | H | / |
| 349 | HJO | / |
| 350 | J | / |
| 351 | H | / |
| 352 | IP | / |
| 353 | J | / |
| 354 | P | / |
| 355 | MO | / |
| 356 | / | / |
| 357 | / | P |
| 358 | DJ | IN |
| 359 | GNOP | B |
| 360 | EGNO | / |
| 361 | / | BI |
| 362 | / | / |
| 363 | / | PHF |
| 364 | P | B |
| 365 | / | / |
| 366 | AH | IK |
| 367 | H | / |
| 368 | BHK | / |
| 369 | H | / |
| 370 | H | / |
| 371 | / | F |
| 372 | NO | / |
| 373 | ENO | K |
| 374 | EGKO | / |
| 375 | BEO | / |
| 376 | BO | M |
| 377 | BDEH | / |
| 378 | BE | / |
| 379 | BDIJL | / |
| 380 | BCEFH | / |
| 381 | CIJ | / |
| 382 | AEJK | H |
| 383 | EIJ | / |
| 384 | CHK | I |
| 385 | CD | J |
| 386 | ACDEJ | / |
| 387 | CDG | / |
| 1101 | ABCDEJM | / |
| 1102 | ACEFJ | / |
| 1103 | HJKMN | / |
| 1104 | A | MC |
| 1105 | J | / |
| 1106 | / | K |
| 1107 | B | / |
| 1108 | D | / |
| 1109 | / | D |
| 1110 | / | O |
| 1111 | LO | / |
| 1112 | / | / |
| 1113 | D | / |
| 1114 | N | LF |
| 1115 | JMN | / |
| 1116 | N | P |
| 1117 | N | K |
| 1118 | / | / |
| 1119 | / | / |
| 1120 | M | / |
| 1121 | LO | / |
| 1122 | N | F |
| 1123 | / | N |
| 1124 | BJL | N |
| 1125 | I | / |
| 1126 | L | / |
| 1127 | LM | / |
| 1128 | MN | / |
| 1129 | N | / |
| 1130 | DG | / |
| 1131 | / | O |
| 1132 | HNO | / |
| 1133 | NO | CA |
| 1134 | L | / |
| 1135 | / | OL |
| 1136 | I | L |
| 1137 | G | A |
| 1138 | O | / |
| 1139 | I | / |
| 1140 | M | E |
| 1141 | O | / |
| 1142 | / | F |
| 1143 | / | IGF |
| 1144 | / | / |
| 1145 | CN | M |
| 1146 | F | / |
| 1147 | J | M |
| 1148 | EFL | / |
| 1149 | E | / |
| 1150 | J | / |
| 1151 | H | / |
| 1152 | / | NG |
| 1153 | / | IJN |
| 1154 | / | N |
| 1155 | / | C |
| 1156 | / | / |
| 1157 | LN | K |
| 1158 | O | C |
| 1159 | K | / |
| 1160 | N | J |
| 1161 | I | L |
| 1162 | DEHP | / |
| 1163 | ACEIP | O |
| 1164 | ACHP | / |
| 1165 | ACI | / |
| 1166 | KO | / |
| 1167 | K | O |
| 1168 | FHIKLO | / |
| 1169 | CJKLNO | / |
| 1170 | JKM | / |
| 1171 | AJK | / |
| 1172 | BDJKLMN | / |
| 1173 | ACDIJK | / |
| 1174 | BGMN | / |
| 1175 | BGM | / |
| 1176 | BGKO | / |
| 1177 | BGKOP | N |
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号