2025iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛全国初赛第15年破产及违规名单:
信息随时更新中....
如有异议,请联系18501747758(席老师)
破产:
| 500行业: | M |
| 515行业: | I |
| 522行业: | F |
| 527行业: | I |
| 533行业: | B |
| 540行业: | E |
| 549行业: | C |
| 560行业: | D |
| 564行业: | B |
| 567行业: | J |
| 574行业: | N |
| 578行业: | B |
| 584行业: | D、G |
| 585行业: | G |
| 598行业: | A |
| 601行业: | I |
| 609行业: | E、K |
| 615行业: | N |
| 617行业: | G |
| 621行业: | I |
| 623行业: | M |
| 633行业: | A、H |
| 647行业: | N |
| 657行业: | O |
| 660行业: | L |
| 667行业: | O |
| 669行业: | M |
| 671行业: | F |
| 528行业: | F(质量违规) |
| 529行业: | N(质量违规) |
| 533行业: | B(质量违规) |
| 541行业: | L(质量违规)O(价格违规) |
| 548行业: | C(股票违规) |
| 551行业: | A(质量违规) |
| 557行业: | D(股票违规) |
| 575行业: | H(质量违规) |
| 581行业: | K(债券违规) |
| 584行业: | G(质量违规) |
| 585行业: | E(红利违规) |
| 597行业: | J(债券违规) |
| 601行业: | L(质量违规) |
| 615行业: | N(价格违规) |
| 619行业: | M(债券违规) |
| 653行业: | K(质量违规) |
| 655行业: | J(质量违规) |
| 663行业: | K(价格违规)M(质量违规) |
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号