2024iCAN大赛“商道杯”全国初赛违规及破产公示【第14年】 | |||||||
如对破产或者违规名单有异议,请在14:00之前联系:18501747758席老师,信息更新中... | |||||||
行业号 | 第14年破产公司 | 第14年违规公司(违规按破产处理) | |||||
807 | A | C | G |
|
|
|
|
810 |
|
|
|
|
| K(股票违规) |
|
812 | D |
|
|
|
|
|
|
816 | J | L |
|
|
|
|
|
822 | B |
|
|
|
|
|
|
832 | B | C | F | I | L |
|
|
837 | D |
|
|
|
|
|
|
840 | B |
|
|
|
|
|
|
844 | B |
|
|
|
|
|
|
851 | B |
|
|
|
|
|
|
852 | E |
|
|
|
|
|
|
853 | L |
|
|
|
|
|
|
860 |
|
|
|
|
| E(股票违规) | H(债券违规) |
865 | A |
|
|
|
|
|
|
867 | B |
|
|
|
| G(股票违规) |
|
870 |
|
|
|
|
| G(债券违规) |
|
871 | E |
|
|
|
|
|
|
875 | H |
|
|
|
|
|
|
876 | A |
|
|
|
|
|
|
880 | C |
|
|
|
|
|
|
892 | B | E |
|
|
|
|
|
905 | K |
|
|
|
|
|
|
919 | L |
|
|
|
|
|
|
925 |
|
|
|
|
| H(债券违规) |
|
926 | B |
|
|
|
|
|
|
930 | H |
|
|
|
|
|
|
931 | J |
|
|
|
|
|
|
933 | C |
|
|
|
|
|
|
937 | C |
|
|
|
|
|
|
943 | J |
|
|
|
|
|
|
948 | C |
|
|
|
|
|
|
950 | K |
|
|
|
|
|
|
955 | D | E |
|
|
|
|
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号