2024iCAN大赛“商道杯”区域赛违规及破产公示 | ||
如对破产或者违规名单有异议,请在14:00之前联系:18501747758席老师 | ||
行业号 | 第11年破产公司 | 第11年违规(违规按破产处理) |
528 | / | D(产能违规)F(产能违规) |
530 | / | C(产能违规) |
533 | / | H(产能违规) |
540 | / | H(产能违规) |
544 | / | E(产能违规)G(产能违规) |
547 | / | A(产能违规) |
550 | / | H(产能违规) |
553 | / | I(产能违规) |
554 | / | M(产能违规) |
556 | / | G(产能违规) |
565 | / | F(产能违规) |
569 | / | A(价格违规) |
573 | / | I(产能违规)N(产能违规) |
574 | / | F(产能违规) |
575 | / | I(产能违规) |
576 | / | H(产能违规) |
577 | / | I(产能违规) |
583 | / | H(价格违规) |
584 | / | H(产能违规) |
593 | / | I(产能违规) |
598 | / | J(产能违规) |
603 | / | J(产能违规) |
615 | / | L(产能违规) |
616 | / | J(产能违规) |
617 | / | L(产能违规) |
618 | / | L(产能违规) |
643 | / | D(产能违规) |
705 | / | F(产能违规) |
707 | / | M(产能违规) |
711 | / | O(产能违规) |
730 | / | P(产能违规) |
736 | / | I(产能违规)L(产能违规) |
737 | / | M(产能违规) |
739 | / | G(产能违规) |
741 | / | E(产能违规) |
742 | / | N(产能违规) |
748 | / | M(产能违规) |
753 | / | C(产能违规) |
762 | / | D(产能违规) |
769 | / | A(产能违规) |
770 | / | A(产能违规) B(红利违规) |
778 | / | K(产能违规) |
779 | / | I(产能违规) |
技术支持中心及报名咨询:18516582751、18501747758电子邮件: 大赛报名 moe@erp-edu.cn, 投诉信箱:84588018@qq.com 工作时间:09:00-18:00
沪ICP备14025990号